|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
기계 유형: | 용접 Positioner | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
물자: | 탄소 강철, 합금 강철 | 판매 후 서비스: | 유효한 야전 정비 및 수리 업무 기계장치를 해외로, 분야 임명, 영상 기술지원 위임 그리고 훈련 서비스하기 위하여, 설계합니다 |
보장: | 1 년 | 색깔: | , 파란 노란, 주문을 받아서 만드는 |
전압: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/customized, 220V50HZ1P, 선택, 380V 또는 220V/60HZ /3P (또한 당신의 국부적으로 | 사용법: | 자전 용접 위치 |
기업: | 시멘트, 강철, 광업, 힘, 안전, 재생하는 농업 | 이점: | 자동 용접 |
하이 라이트: | 0.9rpm 아주 튼튼하며 용접한 포지셔너,3000KG 회전식 용접 포지셔너,3000KG 자동용접기 |
아주 튼튼하며 용접한 포지셔너, 자동 회전하는 용접 시스템, 회전식 용접 포지셔너
나. 기계 명령어
용접 포지셔너는 경사식, 리프트식, 머리와 심압대 회전형, 수평선상 회전하는 타입, 두배 회전타입, 기타 등등으로 분할됩니다. 용접 포지셔너는 작업대 터닝 유니트와 틸팅 유닛으로 구성됩니다. 작업대 승강에 의하여, 기울고 돌, 작업대위에 고정된 제조 공정에 있는 제품은 용접과 집회를 위한 이상각으로 위치될 수 있습니다. 스피드어브 작업대는 만족스러운 용접 속도를 이루기 위해 인버터로 변하기 쉽게 끊임없이 제어됩니다.
편심성 거리와 중력 -중심거리의 이유 때문에, 더 큰 모델은 그래비티 중심이 더 차감 계산되게 하는 더 긴 제조 공정에 있는 제품과 제조 공정에 있는 제품으로 선택되어야 합니다. 모든 제조 공정에 있는 제품이 미안하지만, 우리에게 형태, 중량과 제조 공정에 있는 제품의 기계가공 기술을 제공하는 것을 확인하기 때문에 표준 용접 포지셔너는 요구조건을 충족시킬 수 없고 따라서 우리가 적당한 프로포스앨훠에게 당신의 요구조건을 제공할 수 있습니다.
II. 주요 기술적인 매개 변수
타입 | 평가된 로딩 (Kg) | 회전 속도 (rpm) | 틸팅 속도 (rpm) | 틸팅 각 (도) | 작업대 Dia (밀리미터) | 회전 동력 (kw) | 틸팅 전원 (kw) | 속도 조정률 | 맥스. 원형 (밀리미터) | 맥스. 중력 (밀리미터) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | 설명서 | 0-90 | Φ 400 | 0.18 | / | AC 주파수 변환 스텝리스 속도 조정률 | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 설명서 | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | Φ 1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
담당자: Polo